SWP-NAC三相电量集中显示控制仪
- 电 话:021-69028098
- 传 真:021-69028066
- 邮 箱:shkhyb@163.com
Description
SWP-NAC三相电量集中显示控制仪是一种智能型电参数数据采集模块,可测量三相三线制或三相四线制电路中的三相电流、电压的真有效值,功率、功率因数。其输入为三相电压(0-500V)、三相电流(0-20A),输出为RS-485或RS-232数字信号、4-20mA或0-5V模拟信号,能测量三相电压值、三相电流值、有功功率、无功功率、功率因数CosΦ及各项有功功率、视在功率等。
SWP-NAC三相电量集中显示控制仪可广泛应用于各种工业控制与测量系统及各种集散式/分布式电力监控系统。
SWP-NAC三相电量集中显示控制仪能代替过去的电流、电压、功率、功率因数、电量等变送器及测量这些变送器标准输出信号的输入模块,可大降低系统成本,方便现场布线,提高系统可靠性。其485总线输出与兼容于NuDAM、ADAM等模块的ASCII码指集,使其可与其他厂家的控制模块挂在同一485总线上,且便于计算机编程,使你轻松地构建自己的测控系统。
仪表类型
SWP-NAC-3E
——AC系列三相交流电量集中显示控制仪
SWP-NAC-3AC ——AC系列三相交流电压/电流表
SWP-NAC-3COS
——AC系列三相交流功率因数表表
技术参数
型 号 | SWP-NAC-3E-C80/C90系列 | |
输入信号 | 输 入 交流45-60HZ三相电压、电流 | |
输出信号 | 输出接口 模拟量 DC 0~10mA/4~20mA(负载电阻<500Ω) | |
精度 | 测量精度 电流:0.2级 电压:0.2级 有功功率:0.2级 在功率因数>0.6时,为0.2级;在功率因数<0.6时,为0.5。 无功功率:0.5级 无功功率是由有功功率与电流电压计算得出,只为正。即负的无功功率不可测。 功率因数:0.5级 (注:电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数的精度,都是以全量程为标准) | |
特 性 | 输 入 信 号 每通道采样速率:4KHz,交流采样 | |
使用环境 | 工作温度 0~50℃ | |
SWP-NAC-3E- | C80系列(横式) | C90系列(方形) |
外形尺寸 | 宽×高×深:160×80×140mm | 宽×高×深:96×96×110mm |
开孔尺寸单位:mm |
|
|
接线图 |
| |
典型应用接线图 |
|
规格与参数
型 号 | 代 码 | 说 明 | ||||||||||||||
SWP-3E | □ □□□-□ □ □ □/□ □□ □ □ □ □ | 交流电量集中显示仪控制仪 | ||||||||||||||
SWP-3AC | □ □□□-□ □ □ □/□ □□ □ □ □ □ | AC系列交流电压/电流表 | ||||||||||||||
SWP-3COS | □ □□□-□ □ □ □/□ □□ □ □ □ □ | AC系列交流功率因素表 | ||||||||||||||
外形特征 | C S | 横式显示仪表 竖式显示仪表 | ||||||||||||||
外形尺寸 | 8 | 160*80mm 80*160mm | ||||||||||||||
控制作用 | 01 03 | 测量显示 三位式控制 | ||||||||||||||
通讯方式 | □ | 参见"通讯方式" | ||||||||||||||
变送1输出方式 | □ | 参见"输出方式" | ||||||||||||||
变送2输出方式 | □ | 参见"输出方式" | ||||||||||||||
电压输入类型 | □□ | 参见"输入类型" | ||||||||||||||
电流输入类型 | □□ | 参见"输入类型" | ||||||||||||||
第一报警方式 | □ | 参见"报警输出方式" | ||||||||||||||
第二报警方式 | □ | 参见"报警输出方式" | ||||||||||||||
第三报警方式 | □ | 参见"报警输出方式" | ||||||||||||||
第四报警方式 | □ | 参见"报警输出方式" | ||||||||||||||
第五报警方式 | □ | 参见"报警输出方式" | ||||||||||||||
供电方式 | □ | T | AC220V供电 |
通讯方式
选型代码 | 0 | 2 | 4 | 8 | 9 |
通讯方式 | 无通讯 | RS-232 | RS-422 | RS-485 | 特殊规格 |
通讯协议:出厂时采用SWP通讯协议,用户有订购特殊的通讯协议请在订货时注明
变送输出方式
选型代码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
输出方式 | 无输出 | 继电器 | 4-20mA | 0-10mA | 1-5V | 0-5V |
输入类型(出厂默认值)
代码 | 输入范围 | 代码 | 输入范围 | 代码 | 输入范围 | 代码 | 输入范围 |
01 | 0-1A | 04 | 0-4A | 07 | 0-200V | 10 | 0-500V |
02 | 0-2A | 05 | 0-5A | 08 | 0-300V | ||
03 | 0-3A | 06 | 0-100V | 09 | 0-400V |
报警输出方式
代码 | N | H | L |
输出方式 | 无报警 | 上限报警 | 下限报警 |