SWP-B系列壁挂式大屏幕数字显示控制仪
- 电 话:021-69028098
- 传 真:021-69028066
- 邮 箱:shkhyb@163.com
Description
SWP-B 壁挂式大屏幕显示控制仪采用微处理器进行控制运算,可对各种非线性输入信号进行精度极高的线性矫正测量,显示屏采用高度亮、大尺寸 LED 数码管。
SWP-B 壁挂式大屏幕显示控制仪,适用于大车间,远距离观测场所,可对温度、压力、液位、速度、频率等测量信号进行数字测量显示控制,使测量值更为清晰。
一、仪表外形
| 型 号 | |
仪表外形 |
仪表尺寸 :1170 × 290 × 76mm
|
接线图 | ![]() ![]() |
二、 SWP-B
系列壁挂式大屏幕显示控制仪
| 型 号 | 代 码 说 明 | |||||||||
| SWP-B | □ □□- □ □ - □□ - □ □ □ □ | 系列壁挂式大屏幕显示控制仪 | ||||||||
| 外形尺寸 | 80 | 1170 290mm(8 英寸数码管 ) | ||||||||
| 控制作用 | 1 | 测量显示 | ||||||||
| 通讯方式 | □ | 参见“通讯方式”(第 17 页) | ||||||||
| 输出方式 | □ | 参见“控制输出方式”(第 17 页) | ||||||||
| 输入类型 | □□ | 参见“输入类型”(下页) | ||||||||
| 第一报警方式 | N | 无报警(可省略) | ||||||||
| 第二报警方式 | N | 无报警(可省略) | ||||||||
| 馈电输出 | P | DC24V 馈电输出 | ||||||||
| 供电方式 | W | DC24V 供电 | ||||||||








