WP智能自整定PID调节仪
产品介绍:智能自整定PID调节仪
采用先进的微处理器进行智能控制,适用于需要进行高精度调节控制的系统,并可根据被控对象自动演算出最佳调节参数。输入端口具备万能信号输入功能,只需通过仪表菜单的简单选
- 电 话:021-69028098
- 传 真:021-69028066
- 邮 箱:shkhyb@163.com
Description
产品介绍:
智能自整定PID调节仪
采用先进的微处理器进行智能控制,适用于需要进行高精度调节控制的系统,并可根据被控对象自动演算出最佳调节参数。
输入端口具备万能信号输入功能,只需通过仪表菜单的简单选定,即可实现不同类型输入信号(各种热电偶、热电阻、标准电压/标准电流信号)之间的轻松切换,提高了低度表的通用性和可靠性。
可分别带有一路PID调节信号输出和一路变送信号输出,输出回路均采用光电隔离并可带串行通讯接口
采用高亮度LED数码显示和高分辨率光柱显示(比例显示),显示方式有二种:双屏数码显示、双屏数码+双光柱显示。后者将数字仪表与模拟仪表集一体,同时对测量值及调节控制目标值(或输出量)进行相对模拟量比例显示,使参数显示更为清晰直观。
带自动/手动、手动/自动无扰动切换功能。
具备多种标准外形尺寸,能适用各种测量控制场合。
整机采用卡入式结构,使安装十分简便。
型谱表
型 号 | 说 明 | |||||||||||
WP- | □□ | □ | □□ | -□ | □ | □ | -□□ | -□ | □ | □□ | □ | |
外形特征 | D | 双屏数码横式显示 | ||||||||||
DS | 双屏数码竖式显示 | |||||||||||
T | 双屏双光柱竖式显示 | |||||||||||
TX | 双屏双光柱横式显示 | |||||||||||
外形尺寸 | 4 | 96X48mm 48X96mm | ||||||||||
7 | 72X72mm | |||||||||||
8 | 160X80mm 80X160mm | |||||||||||
9 | 96X96mm | |||||||||||
控制作用 | 05 | 测量显示 | ||||||||||
通讯方式 | 0 | 无通讯接口 | ||||||||||
2 | RS-232C通讯接口 | |||||||||||
8 | RS-485通讯接口 | |||||||||||
控制输出 | 0 | 无输出 | ||||||||||
1 | 继电器控制或报警输出 | |||||||||||
2 | (4~20)mA输出 | |||||||||||
3 | (0~10)mA输出 | |||||||||||
4 | (1~5)V输出 | |||||||||||
5 | (0~5)V输出 | |||||||||||
6 | SCR可控硅过零触发脉冲输出 | |||||||||||
7 | SSR固态继电器控制信号输出 | |||||||||||
8 | 特殊规格变送输出 | |||||||||||
变送输出 | 0 | 无变送输出 | ||||||||||
2 | (4~20)mA输出 | |||||||||||
3 | (0~10)mA输出 | |||||||||||
4 | (1~5)V输出 | |||||||||||
5 | (0~5)V输出 | |||||||||||
8 | 特殊规格变送输出 | |||||||||||
输入类型 | □ | 参见“输入类型表” | ||||||||||
第一报警 | N | 无报警(可省略) | ||||||||||
H | 第一报警为上限报警 | |||||||||||
L | 第一报警为下限报警 | |||||||||||
第二报警 | N | 无报警(可省略) | ||||||||||
H | 第二报警为上限报警 | |||||||||||
L | 第二报警为下限报警 | |||||||||||
馈电输出 | P | DC24V馈电输出(无馈电可省略) | ||||||||||
供电方式 | AC220V线性电源(可省略) | |||||||||||
T | AC(90~265)V开关电源供电 | |||||||||||
W | DC24V供电 |
浏览: