WP-D831三回路智能显示仪
三回路数字显示控制仪可同时输入三路同一种输入类型的信号,由三个数码屏分别显示,仪表可带RS485或RS232通讯接口,或三个继电器分别对应三路输入信号的报警输出。
- 电 话:021-69028098
- 传 真:021-69028066
- 邮 箱:shkhyb@163.com
Description
产品介绍:
三回路数字显示控制仪可同时输入三路同一种输入类型的信号,由三个数码屏分别显示,仪表可带RS485或RS232通讯接口,或三个继电器分别对应三路输入信号的报警输出。
型谱表
型 号 | 说 明 | ||||||||
WP- | □□ | □ | □□ | -□ | □ | -□□ | -□ | □ | |
外形特征 | D | 三屏横式显示 | |||||||
S | 三屏竖式显示 | ||||||||
外形尺寸 | 4 | 96X48mm(横式) 48X96mm(竖式)(注1) | |||||||
8 | 160X80mm(横式) 80X160mm(竖式) | ||||||||
9 | 96X96mm(方式) | ||||||||
控制作用 | 31 | 测量显示 | |||||||
33 | 测量显示带上、下限控制/报警 | ||||||||
通讯方式 | 0 | 无通讯接口 | |||||||
2 | RS-232C通讯接口(注2) | ||||||||
8 | RS-485通讯接口(注2) | ||||||||
输出方式 | 0 | 无输出 | |||||||
1 | 继电器输出 | ||||||||
6 | SCR可控硅过零触发脉冲输出 | ||||||||
7 | SSR固态继电器控制信号输出 | ||||||||
输入类型 | □ | 参见“输入类型表”(注3) | |||||||
控制/报警方式 | N | 无控制/报警(可省略) | |||||||
3H | 上限报警(注4) | ||||||||
3L | 下限报警(注4) | ||||||||
供电方式 | AC220V线性电源(可省略) | ||||||||
T | AC(90~265)V开关电源供电 | ||||||||
W | DC24V供电 |
★注1:48×96、96×48两种型号的仪表供电方式不能选择线性电源。
★注2:通讯和控制/报警功能,只能选其中一个功能。
★注3:三个回路的信号输入类型要一致,且不可切换,订货时说明信号输入类型。
★注4:各路只能选择一个上限报警或下限报警,输入信号为阻型时,不能选择控制/报警功能。
★型号举例:WP-D831-80-08-N;WP-S833-01-12-3H
浏览:
上一篇:WP-XTRM系列多路智能巡检远传温度控制仪
下一篇:WP智能自整定PID调节仪