Description
一、法兰锥形温度套管式热电偶、热电阻
1、技术参数表
热电偶 热电阻 | 温度套管U | 设计参数 | 工作温度 | 外鞘材质 | ||
压力 | 流速 | 共振频率 | ||||
K或PT100 | ≤650mm | <10MPa | 30m/s | ≠1±0.2 | 0~580℃ | 321 316 |
2、外形结构图
二、法兰圆柱形温度套管式热电偶、热电阻
1、技术参数表
热电偶 热电阻 | 温度套管U | 设计参数 | 工作温度 | 外鞘材质 | ||
压力 | 流速 | 共振频率 | ||||
K或PT100 | ≤650mm | <10MPa | 10m/s | ≠1±0.2 | 0~580℃ | 321 316 |
<2MPa | 10m/s |
2、外形结构图
三、螺纹锥形温度套管式热电偶、热电阻
1、技术参数表
热电偶 热电阻 | 温度套管U | E | D | 设计参数 | 工作温度 | 外鞘材质 | ||
压力 | 流速 | 共振频率 | ||||||
K或PT100 | ≤375mm | NPT3/4 | Φ19 | <10MPa | 10m/s | ≠1±0.2 | 0~580℃ | 321 316 |
NPT1 | Φ22 | <2MPa | 10m/s |
2、外形结构图
四、选型表
WRN | K分度号热电偶 | |||||||
WZP | Pt100热电阻 | |||||||
代号 | 传感器结构形式 | |||||||
K | 铠装式 | |||||||
代号 | 使用行业 | |||||||
G | 石化行业专用热电偶/热电阻 | |||||||
代号 | 测量元件对数 | |||||||
1 | 单支 | |||||||
2 | 双支 | |||||||
代号 | 接线盒形式 | |||||||
3 | 防水式接线盒(防护等级IP65) | |||||||
4 | 防爆式接线盒(防爆等级ExdIIBT4或dIICT6) | |||||||
代号 | 测量端形式 | |||||||
1 | 绝缘式 | |||||||
2 | 接地式 | |||||||
3 | 绝缘分离式(适用双支) | |||||||
代号 | 安装固定装置 | |||||||
G | 带补强管可动螺栓式 | |||||||
N | 带补强管固定螺栓式 | |||||||
NH | 带补强管密封固定螺栓式 | |||||||
U | 弹簧压着式补强管带活络接头 | |||||||
B | 阻漏式 | |||||||
代号 | 套管形式 | |||||||
43220 | 法兰锥形温度套管式 | |||||||
427 | 法兰圆柱温度套管式 | |||||||
60 | 螺纹锥形温度套管式 | |||||||
WRN | K | G | 2 | 3 | 1 | G | 43220 | WRNKG-231G/43220 |
WZP | K | G | 1 | 4 | 1 | NH | 60 | WZPKG-141NH/60 |
浏览: