昌晖SWP-X803-R带录音闪光报警控制仪
- 电 话:021-69028098
- 传 真:021-69028066
- 邮 箱:shkhyb@163.com
Description
SWP-X803-R带录音闪光报警控制仪可与各种SWP系列控制仪表或其他接点式控制检测仪表配套使用,可同时检测八路输入信号,八路信号均采用大规模、高亮度数码管分别显示各通道的当前状态值。
技术参数
输入信号 | 无源接点开关量(常开或常闭) 电平输入控制信号(高电平或低电平),高电平≥4V |
输出信号 | 报警输出:输出一对无源常开触点开关(报警时闭合)。触点动作同步于报警音响。触点容量5A/24VDC、5A/220VAC 喇叭输出:输出一对喇叭驱动,可外接8Ω/1W 喇叭发声 |
技术指标 | 线路输入电阻:≥50Ω 录放音长度:6秒/路 供电电源:交流AC220V,直流DC24V。 功 耗:报警时≤5W,无报警时≤0.5W |
使用环境 | 相对温度 -10~50℃ 相对湿度 ≤85%RH, 无结露、无腐蚀性气体 大气压力 86~106kPa |
选型表
型 号 | 代 码 | 说 明 | ||||||
SWP- | □ | □□□ | -□ | -□ | -□ | -□ | -□ | |
特征 | X | 参数显示:八位高亮度LED通道显示 | ||||||
控制作用 | 803 | 闪光报警仪 | ||||||
通讯方式 | □ | 0:无通讯;2:RS-232;8:RS-485 | ||||||
指示方式 | D N R | 八段数码管指示 平面LED指示(无通讯) 平面LED指示(带录放音功能) | ||||||
输入信号 | A B C D | 接点式闭路报警 接点式开路报警 标准TTL电平 特殊规格 | ||||||
馈电输出 | P | DC24V馈电输出 | ||||||
供电方式 | W T | DC24V供电 AC85-260V供电(开关电源) AC220V供电(线性电源,可省略) |
注:平面LED指示的闪光报警器无通讯。