SWP-GFY系列数字/光柱显示手动模拟输出操作器
- 电 话:021-69028098
- 传 真:021-69028066
- 邮 箱:shkhyb@163.com
Description
SWP-GFY系列数字/光柱显示手动模拟输出操作器可通过按键操作,直接输出0-10mA或4-20mA或0-5V或1-5V阀位给定信号,再由伺服放大器驱动电动调节阀门或由电气转换器和阀门定位器驱动气动薄膜阀,适用于各种阀门的手动给定控制。
★技术参数
规 格 | 说 明 | |
功 能 | ·多种传感器输入功能:20种输入方式 ·高精度: ±0.2F.S或±0.3F.S | |
电 源 | 85-260VAC 50/60Hz 24VDC | |
功率消耗 | 6VA | |
显示类型 | 7段LED显示 [PV显示红色] [SV显示绿色] 100段LED光柱显示[红色] | |
显示精度 | ±0.2%F.S | |
设定类型 | 面板按键设定 | |
输入 | 热电偶 | K(CA),J(IC),B(PP),E(CR),T(CC),S(PR),W(TT) |
RTD | Cu50,Pt100,Pt100.1 | |
模拟信号 | 0-5VDC,1-5VDC,0-10mADC,4-20mADC | |
输出 | 继电器 | 250VAC 3A |
SSR | 24VDC ±3V 30mA Max | |
SCR | 400V/0.5A | |
电流 | 0-20mADC,4-20mADC 负载≤500Ω (PV 传送值) | |
电压 | 0-5VDC,1-5VDC 输出能力≤250Ω (PV 传送值) | |
馈电输出 | DC24V,DC12V,DC5V 30mA Max. | |
通讯 | 协议 | MODBUS协议,SWPBUS协议 |
波特率 | 300-9600bps | |
接口 | RS232,RS485,TTL电平(面板) | |
报警输出 | 带回差报警输出 ON/OFF 全量程 | |
采样时间 | 0.5秒 | |
耐压 | 2000V AC 50/60Hz 1分钟 | |
抗振动 | 0.75mm的振幅,频率为10-55Hz X,Y,Z方向各2小时 | |
绝缘强度 | Min.100MΩ(at DC500V) | |
抗干扰 | 电快速瞬变脉冲群干扰±2kV | |
记忆保持 | 约:10年.(使用无电压半导体记忆型) | |
环境温度 | -10~55℃(未结冰状态) | |
储存温度 | -20~60℃(未结冰状态) | |
环境湿度 | 35-85%RH | |
重量 | 140g-600g |
★型谱表
型 号 | 代 码 | 说 明 | ||||||||||
SWP-GFY | □ | □□ | -□ | □ | □ | -□□ | -□ | □ | -□ | -□ | -□ | SWP-GFY系列数字显示手动操作器 |
SWP-GFYT | □ | □□ | -□ | □ | □ | -□□ | -□ | □ | -□ | -□ | -□ | SWP-GFYT系列光柱显示手动操作器 |
外形尺寸 | 4 7 8 9 | 96×48mm(横式),48×96mm(竖式) *2 72×72mm*1 160×80mm(横式),80×160mm(竖式) *2 96×96mm *2 | ||||||||||
控制作用 | 35 | 智能手动模拟输出操作器 | ||||||||||
通讯方式 | -□ | 参见 “通讯方式” | ||||||||||
控制输出方式 | □ | 参见 “输出方式” | ||||||||||
变送输出方式 | □ | 参见 “输出方式” | ||||||||||
阀位反馈 输入类型 | -□□ | 参见“输入类型” | ||||||||||
第一报警方式 | -N -H -L | 无报警 上限报警 下限报警 | ||||||||||
第二报警方式 | N H L | 无报警 上限报警 下限报警 | ||||||||||
馈电输出 | -P | DC24V馈电输出 | ||||||||||
供电方式 | -W -T | DC24V供电 AC85~260V供电(开关电源)(可省略) | ||||||||||
外形特征 | -S | 竖式显示仪表 |
*1:GFY70 通讯、输出、馈电功能节点总数≤2个
*2:GFY40、GFY80、GFY90、GFYT80 通讯、输出、馈电功能节点总数≤4个
※:备注:默认是横式显示仪表
※:仅GFYT80型号提供光柱显示功能
★通讯方式:
选型代码 | 0 | 2 | 3 | 8 | 9 |
通讯方式 | 无通讯 | RS-232 | 打印口 | RS-485 | 特殊规格 |
★输出方式:
选型代码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
输出方式 | 无输出 | 继电器 | 4~20mA | 0~10mA | 1~5V | 0~5V | SCR输出 | SSR输出 | 特殊规格 | SOT输出 |
★ 06-可控硅过零触发脉冲输出 07-电压控制固态继电器输出 09-双向可控硅输出
★输入类型:
代码 | 输入类型 | 测量范围 | 代码 | 输入类型 | 测量范围 | 代码 | 输入类型 | 测量范围 |
01 | B | 400~1800℃ | 09 | Pt100.1 | -199.9~320.0℃ | 17 | 30~350Ω | -1999~9999 d |
02 | S | 0~1600℃ | 10 | Cu50 | -50.0~150.0℃ | 18 | 特殊规格 | 用户待定 |
03 | K | 0~1300℃ | 11 | Cu100 | -50.0~150.0℃ | 19 | 4~20mA开方 | -1999~9999 d |
04 | E | 0~1000℃ | 12 | 4~20mA | -1999~9999 d | 20 | 0~10mA开方 | -1999~9999 d |
05 | T | -199.9~320.0℃ | 13 | 0~10mA | -1999~9999 d | 21 | 1~5V开方 | -1999~9999 d |
06 | J | 0~1200℃ | 14 | 1~5V | -1999~9999 d | 22 | 0~5V开方 | -1999~9999 d |
07 | WRe3~25 | 0~2300℃ | 15 | 0~5V | -1999~9999 d | 23
| 可切换输入
| |
08 | Pt100 | -200~650℃ | 16 | 0~20mA | -1999~9999 d |