SWP-FC系列人工智能外给定PID调节器
- 电 话:021-69028098
- 传 真:021-69028066
- 邮 箱:shkhyb@163.com
Description
SWP-FC系列人工智能外给定PID调节器适用于需要进行高精度测量控制的系统,可对温度、压力、液位、速度等测量信号进行数字量显示控制(高亮度LED数码显示)及相对模拟量显示(光柱显示),使测量值的显示更为清晰直观。
★技术参数
规 格 | 说 明 | |
功 能 | ·多种传感器输入功能:20种输入方式
·高精度: ±0.2F.S或±0.3F.S | |
电 源 | 85-260VAC 50/60Hz 24VDC | |
显示类型 | 7段LED显示 [PV显示红色] [SV显示绿色] 11段LED光柱显示[红色] | |
显示精度 | ±0.2%F.S | |
设定类型 | 面板按键设定 | |
输入 | 热电偶 | K(CA),J(IC),B(PP),E(CR),T(CC),S(PR),W(TT) |
RTD | Cu50,Pt100,Pt100.1 | |
模拟信号 | 0-5VDC,1-5VDC,0-10mADC,4-20mADC | |
采样时间 | 0.5秒 | |
PID 控制输出 | PWM输出,正反转控制输出,电压/电流输出 | |
比例带:0.1-9999%FS 积分时间:0-3600秒 微分时间:0-3600秒 | ||
周期:1-200秒 手动预置:0-100% | ||
动作死区:0-100% 正/逆动作:可切换 | ||
事件 | 事件 种类 | 测量值(PV)、偏差(DEV)、偏差绝对值(|DEV|)、断线报警(LBA) |
输出 动作 | 带回差输出 ON/OFF全量程 | |
变送输出 | 输出 种类 | 测量值(PV)、设定值(SV) |
输出 规格 | 电压:0-5VDC或1-5VDC 输出能力≤250Ω 电流:0-20mADC或4-20mADC 负载:≤500Ω | |
通讯 | 协议 | MODBUS协议、SWPBUS协议 |
耐压 | 2000V AC 50/60Hz 1分钟 | |
绝缘强度 | Min.100MΩ(at DC500V) | |
抗干扰 | 电快速瞬变脉冲群干扰±2kV | |
环境温度 | -10~55℃(未结冰状态) | |
储存温度 | -20~60℃(未结冰状态) | |
环境湿度 | 35-85%RH | |
重量 | 140g-600g |
★型谱表
型 号 | 代 码 | 说 明 | |||||||||
SWP-FC | □ | □ | -□ | /□ | -□ | /□ | /□ | /□ | -□ | -□ | SWP-FC系列人工智能外给定PID调节器 |
外形尺寸 | 4 7 8 9 | 96×48mm(横式),48×96mm(竖式) 72×72mm 160×80mm(横式),80×160mm(竖式) 96×96mm | |||||||||
控制方式 | 51 | PID外给定控制仪 | |||||||||
PV输入类型 | -□ | 参见 “输入类型表” | |||||||||
SV输入类型 | /□ | 参见 “输入类型表” | |||||||||
扩展功能一 | -□ | 参见 “扩展功能表-扩展功能一” | |||||||||
扩展功能二 | /□ | 参见 “扩展功能表-扩展功能二” | |||||||||
扩展功能三 (控制输出) | /□ | 参见 “扩展功能表-扩展功能三” | |||||||||
扩展功能四 | /□ | 参见 “扩展功能表-扩展功能四” | |||||||||
供电方式 | -W -T | DC24V供电 AC85-260V供电(开关电源)(可省略) | |||||||||
外形特征 | -X -S | 横式显示仪表(可省略) 竖式显示仪表 |
★输入类型表:
代码 | 输入类型 | 测量范围 | 代码 | 输入类型 | 测量范围 | 代码 | 输入类型 | 测量范围 |
01 | B | 400~1800℃ | 09 | Pt100.1 | -199.9~320.0℃ | 17 | 30~350Ω | -1999~9999 d |
02 | S | 0~1600℃ | 10 | Cu50 | -50.0~150.0℃ | 18 | 特殊规格 | 用户待定 |
03 | K | 0~1300℃ | 11 | Cu100 | -50.0~150.0℃ | 19 | 4~20mA开方 | -1999~9999 d |
04 | E | 0~1000℃ | 12 | 4~20mA | -1999~9999 d | 20 | 0~10mA开方 | -1999~9999 d |
05 | T | -199.9~320.0℃ | 13 | 0~10mA | -1999~9999 d | 21 | 1~5V开方 | -1999~9999 d |
06 | J | 0~1200℃ | 14 | 1~5V | -1999~9999 d | 22 | 0~5V开方 | -1999~9999 d |
07 | WRe3~25 | 0~2300℃ | 15 | 0~5V | -1999~9999 d | 23
| 可切换输入
| |
08 | Pt100 | -200~650℃ | 16 | 0~20mA | -1999~9999 d |
★扩展功能表:
扩展功能一 | 扩展功能二 | 扩展功能三 | 扩展功能四 | ||||
代码 | 功能 | 代码 | 功能 | 代码 | 功能 | 代码 | 功能 |
N | 无 | N | 无 | J1 | 常开继电器 | N | 无 |
J1 | 常开继电器 | J1 | 常开继电器 | J2 | 常闭继电器 | A2 | 4-20mA输出*1 |
J2 | 常闭继电器 | J2 | 常闭继电器 | J6 | SCR输出 | A3 | 0-10mA输出*1 |
J6 | SCR输出 | J6 | SCR输出 | J7 | SSR输出 | A4 | 1-5V输出*1 |
J7 | SSR输出 | J7 | SSR输出 | J9 | SOT输出 | A5 | 0-5V输出*1 |
J9 | SOT输出 | J9 | SOT输出 | A2 | 4-20mA输出 | P1 | DC24V馈电30mA |
A2 | 4-20mA输出 | C2 | RS232通讯接口 | A3 | 0-10mA输出 | P2 | DC12V馈电30mA |
A3 | 0-10mA输出 | C3 | RS485通讯接口 | A4 | 1-5V输出 | D | 特殊规格 |
A4 | 1-5V输出 | D | 特殊规格 | A5 | 0-5V输出 | . | |
A5 | 0-5V输出 | . | D | 特殊规格 | . | ||
P1 | DC24V 馈电30mA | . | . | . | |||
P2 | DC12V 馈电30mA | . | . | ||||
D | 特殊规格 | . | . |