SWP-ZKH-B单相/三相移相触发器
主要特点
●可用于主电路电源220V±10%、电源频率为50Hz/60Hz电网(特殊电压要求可定制);
●采用移相式触发方式,适用于阻性负载、感性负载、变压器一次侧等各种负载类型; ●能于国内外
- 电 话:021-69028098
- 传 真:021-69028066
- 邮 箱:shkhyb@163.com
Description
主要特点
●可用于主电路电源220V±10%、电源频率为50Hz/60Hz电网(特殊电压要求可定制);
●采用移相式触发方式,适用于阻性负载、感性负载、变压器一次侧等各种负载类型;
●能于国内外各种控制仪表、微机的输出信号直接接口;
●
一台仪表可以同时控制多台触发板;
●具在软启动功能,减少对电网的冲击干扰,使主电路更加安全可靠。
技术参数
规格 | 说明 | |
电源 | 1、2端为85~264AC供电电源端(单相移相触发器供电电源) | |
输出 | 4、5端为移相触发控制输出端 | |
输入 | 8、9、10端为控制信号输入端 ·电位器信号输入接于8、9、10(电位器值在1K~10K之间,中间抽头接于9) ·电压信号输入接于9、10(9+、10-,电压信号为0~5V或1~5V) ·电流信号输入接于9、10(9+、10-,当电流信号为0~10mA时输入端9、10应并接一个 500Ω/0.25W电阻;当电流信号为4~20mA时,输入端9、10应并接一个250Ω/0.25W电阻) | |
额定输入电压 | 三相380V、50Hz特殊电压要求可定制 | |
可触发可控硅 额定电流 | 5A~8000A | |
负载性质 | 阻性、一般感性、纯感性、变压器一次侧、二次侧、电感线圈等大电感负载 | |
输入控制信号 | 4~20mA、0~10mA、0~5V、1~5V、手动电位器控制 | |
安装方式 | 标准DIN导轨安装 | |
功耗(典型值) | 1.2W | |
接口 | 插入式螺丝接线端子 | |
外型尺寸 | 71×111×28mm | |
使用环境 | 海拔不超过3000米 | |
环境温度 | -30℃~55℃ | |
相对湿度 | ≤85RH | |
运行地点无导电及爆炸性尘埃,无腐蚀金属及破坏绝缘的气体或蒸汽 | ||
无剧烈震动和冲击 |
选型表
型号 | 代码 | 说明 |
SWP-ZKH | -□ | 智能型移相触发器 |
仪表功能 | B1 | 单相移相触发器 |
B3 | 三相移相触发器 |
SWP-ZKH-B3三相移相触发器典型接线图
使用须知
●使用前认真阅读说明书,严格按要求接线使用;
●主电路与控制电路配线时务必不要束在一起;
●要避免环境温度超过75℃,盘内温度超过75℃时,请充分考虑盘内通风问题;
SWP-ZKH-B1单相移相触发器实物图
SWP-ZKH-B3三相移相触发器实物图
浏览:
上一篇:昌晖SWP16路现场数据采集器
下一篇:昌晖SWP-COM系列通讯转换模块