虹润NHR-D23系列三相液晶智能电量变送器
- 电 话:021-69028098
- 传 真:021-69028066
- 邮 箱:shkhyb@163.com
Description
![]() | 黑底白字的段码液晶显示 三相交流电压、电流、功率因素、工频周波、有功功率、无功功率、三相平衡功率输入 模拟量、RS485、RS232信号、累积电能脉冲输出 带两路报警功能 模块化设计,体积小,功耗低 标准的35mmDIN导轨卡式安装 |
概述
本产品是一款高性价比的智能电参数变送器,采用大规模集成电路,以低功耗的微处理器为核心,带黑底白字的段码液晶显示,配备按键操作更加方便。它应用数字采样技术对单相电气线路中的电压、电流、有功、无功、功率因素、频率、有功电能、无功电能及视在功率进行实时测量与显示,并通过RS485/RS232接口或模拟量变送输出接口对被测量电量数据进行远传,广泛应用于各种工业控制与测量系统及各种集散式/分布式电力监控系统中。 产品设计遵循电力仪表国标和行标GB/T22264-2008《安装式数字电测量仪表》、JB/T10736-2007《低压电动机保护器》、GB/T15576-2008《低压成套无功补偿装置》、GB/T22387-2008《剩余电流动作继电器》等标准。
接线图
结构外型图
技术参数
输入 | |
输入信号 | 交流0~600V输入,600V以上由电压互感器转换为满量程为100V的电压输入 |
交流0~5A输入,5A以上由电流互感器转换为满量程为5A的电流输入 | |
输出 | |
输出信号 | 4-20mA,0-10mA,0-20mA,1-5V,0-5V |
输出负载 | 电流型≤500Ω,电压型≥250KΩ |
报警输出 | 继电器,容量:AC220V/2A,DC24V/2A |
通讯 | MODBUS-RTU协议,RS485传输距离≤1000米,RS232传输距离≤10米;信号传输率≤9.6kbps |
电源 | |
电源 | DC24V(±10%),AC100-265V 50/60Hz |
功耗 | ≤5W |
其它参数 | |
绝缘阻抗 (输入/输出/电源之间) | ≥100MΩ(500VDCJ时) |
耐压强度 (输入/输出/电源之间) | 1500Vrms(1 min,无火花) |
工作温度 | 0~50℃(无凝露、无结冰) |
相对湿度 | 25~85%RH |
保存温度 | -10~60℃(无凝露、无结冰) |
安装方式 | 35mmDIN导轨安装 |
安装尺寸 | 127*132*57mm(宽*高*深) |
测量精度 | 0.3%FS |
响应时间 | ≤1S |
电磁兼容性 | 符合GB/T18268工业设备应用要求(IEC 61326-1) |
仪表选型
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||
D23系列三相液晶智能电量变送器 NHR-D23 | - | □ | - | □ | / | □ | / | □ | - | □ | - | □ | - | □ | - | □ | |||
位 | 规格 | 注释 | | | | | | ↓ □ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ □ | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ □ | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ □ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ □ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ □ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ □ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ A D | |||||||
7 | <输入>(从列表中选择代码) | ||||||||||||||||||
代码 | 类型 | ||||||||||||||||||
A | 交流电流 (0-5A) | ||||||||||||||||||
V | 交流电压 (0-600V) | ||||||||||||||||||
W | 有功功率 | ||||||||||||||||||
Ep | 有功电能 | ||||||||||||||||||
E3p | 三相平衡功率(不可切换) | ||||||||||||||||||
War | 无功功率 | ||||||||||||||||||
Eq | 无功电能 | ||||||||||||||||||
VA | 视在功率 | ||||||||||||||||||
Es | 视在电能 | ||||||||||||||||||
COS | 功率因素 | ||||||||||||||||||
Hz | 工频周波 | ||||||||||||||||||
55 | 全切换 | ||||||||||||||||||
8/9/10 | <变送输出>(从列表中选择代码) | ||||||||||||||||||
代码 | 类型 | ||||||||||||||||||
X | 无输出 | ||||||||||||||||||
0 | 4-20mA | ||||||||||||||||||
1 | 1-5V | ||||||||||||||||||
2 | 0-10mA | ||||||||||||||||||
3 | 0-5V | ||||||||||||||||||
4 | 0-20mA | ||||||||||||||||||
11 | <报警输出>(从列表中选择代码) | ||||||||||||||||||
代码 | 类型 | ||||||||||||||||||
X | 无输出 | ||||||||||||||||||
2 | 2限报警 | ||||||||||||||||||
12 | <通讯输出>(从列表中选择代码) | ||||||||||||||||||
代码 | 类型 | ||||||||||||||||||
X | 无输出 | ||||||||||||||||||
D1 | RS485通讯(Modbus RTU) | ||||||||||||||||||
D2 | RS232通讯(Modbus RTU) | ||||||||||||||||||
13 | <累积脉冲输出>(从列表中选择代码) | ||||||||||||||||||
代码 | 类型 | ||||||||||||||||||
X | 无输出 | ||||||||||||||||||
PO | 累积脉冲输出 | ||||||||||||||||||
14 | <电源> | ||||||||||||||||||
AC100-265V 50/60Hz | |||||||||||||||||||
DC24V |
型号举例:NHR-D23-W-0/X/X-2-X-X-A(A/0-5A;V/0-500V)
三相液晶智能电量变送器,三相有功功率输入,输入信号为0-5A、0-500V,一路输出信号为4-20mA,带两路报警输出,供电电源为AC100-265V。
备注:
输出类型选择累积脉冲输出(按电压、电流倍率的1倍计算)时,请在订货时注明清楚测量类型和脉冲常数;
电流输出与电压输出之间是不可切换的,需通过更改硬件完成,订货时请注明清楚;
订货时请在选型后标注输入量程范围;
特殊功能可订制。
