SWP-7000系列检测端隔离式安全栅
SWP-7000系列检测端隔离室安全栅。从安全区向危险区提供24V隔离直流电源供给二线制或三线制变送器,变送器产生电流信号或电压信号从危险区隔离传输到安全区输出。
- 电 话:021-69028098
- 传 真:021-69028066
- 邮 箱:shkhyb@163.com
Description
SWP-7000系列检测端隔离室安全栅。从安全区向危险区提供24V隔离直流电源供给二线制或三线制变送器,变送器产生4~20mADC电流信号或1~5VDC电压信号从危险区隔离传输到安全区4~20mADC(或1~5VDC)输出。也可用于电流源信号的传输,该产品需要独立供电,电源,输入和输出三隔离。
技术参数
说 明 | |
防爆标记 | [Exia]ⅡC |
适应场所 | 安装在安全场所,可与具有ⅡA、ⅡB、ⅡC危险气体的0区危险场所本安仪表相连。 |
电源 | 20~35VDC |
危险区信号 | 输入电流:4~20mADC或 输入电压:1~5VDC 电流为20mA时,配电电压大于16V 配电回路开路时,最大配电电压26V 正常工作电流≤25mA |
安全区信号 | 输出电流:4~20mADC 负载电阻:0~800Ω 输出电压:1~5VDC 输出阻抗:<10Ω 输出负载:≥10KΩ |
电源保护 | 电源反向保护 |
输出精度 | 0.1%F.S |
温度漂移 | 0.01%F.S/10℃ |
仪表结构 | ABS塑壳结构 |
适用现场设备 | 二线制、三线制变送器、电流源信号 |
型号选择
型号规格 | 附加码 | 说明 | ||
SWP7047-Ex | /□ | 一进一出 | 4~20mA输入 (危险区) | |
SWP7035-Ex | /□ | /□ | 一进二出 | |
SWP7036-Ex | /□ | /□ | 二进二出 | |
SWP7048-Ex | /□ | 一进一出 | 1~5 V输入 (危险区) | |
SWP7148-Ex | /□ | /□ | 一进二出 | |
SWP7049-Ex | /□ | /□ | 二进二出 | |
通道1输出类型 | /I | 通道1:4~20mA输出(安全区) | ||
/V | 通道1:1~5 V 输出(安全区) | |||
通道2输出类型 | /I | 通道2:4~20mA输出(安全区) | ||
/V | 通道2:1~5 V 输出(安全区) |
备注:如用户订货不指定通道输出类型,将按输出类型为4~20mA生产并出厂。
浏览: