通信电源用电力软电缆
本产品适用于交流额定电压0.6/1KV及以下的电力系统中,做输配电能用。产品除具有聚氯乙烯绝缘电缆已有的优良性能外,还具有柔软、易弯曲等特点。型号及名称型号名称RV铜芯聚氯乙烯绝缘电力软电缆RVZ铜
- 电 话:021-69028098
- 传 真:021-69028066
- 邮 箱:shkhyb@163.com
Description
本产品适用于交流额定电压0.6/1KV及以下的电力系统中,做输配电能用。产品除具有聚氯乙烯绝缘电缆已有的优良性能外,还具有柔软、易弯曲等特点。
型号及名称
型号 | 名称 |
RV | 铜芯聚氯乙烯绝缘电力软电缆 |
RVZ | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃型电力软电缆 |
RVV | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力软电缆 |
RVVZ | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃型电力软电缆 |
RVV22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力软电缆 |
RVVZ22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃型软电缆 |
生产范围
型号 | 芯数 | 标称截面(mm2) |
RV RVV | 1 | 1.5~400 |
RVV RVVZ | 2 | 1.5~185 |
RVV RVVZ | 3 | 1.5~300 |
RVV RVVZ | 4 | 4~185 |
RVV RVVZ | 3+1 | 4~300 |
RVV RVVZ | 3+2 | 4~240 |
使用条件
1、电缆导体长期允许最高工作温度为70℃;
2、电缆敷设时最低环境温度为0℃;
3、电缆允许弯曲半径:非铠装电缆不小于电缆外径的8倍;铠装型电缆不小于电缆外径的20倍;
4、短路时(最长持续时间不超过5秒),电缆导体的最高工作温度为160℃。
主要技术参数
20℃时导体最大直流电阻值应满足下面的规定:
标称截面 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 |
20℃时导体最大直流电阻Ω/km | 13.3 | 7.98 | 4.95 | 3.30 | 1.91 | 1.21 | 0.780 | 0.554 | 0.326 |
标称截面 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 400 | 500 |
20℃时导体最大直流电阻Ω/km | 0.272 | 0.206 | 0.161 | 0.129 | 0.106 | 0.0808 | 0.0641 | 0.0495 | 0.0391 |
20℃时最小绝缘电阻
标称截面 | 70℃时最小绝缘电阻Ω/km | 标称截面 | 70℃时最小绝缘电阻Ω/km |
1.5 | 0.010 | 70 | 0.0032 |
2.5 | 0.009 | 95 | 0.0032 |
4 | 0.007 | 120 | 0.0029 |
6 | 0.006 | 150 | 0.0029 |
10 | 0.0056 | 185 | 0.0029 |
16 | 0.0046 | 240 | 0.0028 |
25 | 0.0044 | 300 | 0.0028 |
35 | 0.0038 | 400 | 0.0026 |
50 | 0.0037 | / | / |
试验条件:①验长度:5m②浸水时间:1h③水温:70℃ |
工频交流耐压实业 成品电缆应经受下表规定的交流50Hz耐电压试验而不应击穿。
电缆芯数 | 试验方法 | 试样长度 | 电压V | 持续时间 | |
额定电压 | 试验电压 | 5min | |||
单芯* | 浸水1h | 制造长度 | 450/750 | 2500 | |
多芯及铠装 | 相间 | 600/1000 | 3500 |
* 适用于RV型及RVZ型
浏览:
上一篇:金属屏蔽电力电缆
下一篇:0.6/1KV及以下聚氯乙烯绝缘及护套电力电缆