本质安全防爆电路用集散型仪表信号电缆(本安DCS系统用电缆)
- 电 话:021-69028098
- 传 真:021-69028066
- 邮 箱:shkhyb@163.com
Description
本产品适用于化工、石化、电力、煤气工程、矿山等存在爆炸危险的场合以及其他的防爆安全要求较高的场合,传输自动控制信号。 本产品为低电容、低电感集散型仪表信号电缆,简称本安型DCS电缆,具有优异的屏蔽性能和抗干扰性能,因此防爆安全性能明显高于一般DCS电缆和计算机控制电缆。
一、使用条件
1)交流额定电压Uo/U:300/500V。
2)导体线芯最高工作温度:聚乙烯绝缘70℃;交联聚乙烯绝缘 90℃;无卤低烟阻燃聚烯烃70℃;无卤低烟阻燃交联聚烯烃90℃和125℃两种。
3)最低环境温度:固定敷设-40℃;非固定敷设-15℃。
4)安装敷设温度:不低于0℃。
5)电缆允许最小弯曲半径:
非铠装、联锁或编织铠装电缆不小于电缆外径的6倍;
铜带屏蔽或钢丝钢带缠绕铠装电缆不小于电缆外径的12倍。
二、型号及名称
型 号 | 名 称 |
IA-DJYPVP | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织分屏总屏本安用DCS电缆 |
IA-DJYPVRP | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织分屏总屏本安用DCS软电缆 |
IA-DJYPLVPL | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝塑复合带绕包分屏总屏本安用DCS电缆 |
IA-DJYPLVRPL | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝塑复合带绕包分屏总屏本安用DCS软电缆 |
IA-DJYP2VP2 | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜塑复合带分屏铜带总屏本安用DCS电缆 |
IA-DJYP2VRP72 | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜塑复合带分屏铜带总屏本安用DCS软电缆 |
IA-DJYJPVP | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织分屏总屏本安用DCS电缆 |
IA-DJYJPVRP | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织分屏总屏本安用DCS软电缆 |
IA-DJYJPLVP7L | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝塑复合带绕包分屏总屏本安用DCS电缆 |
IA-DJYJPLVRPL | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝塑复合带绕包分屏总屏本安用DCS软电缆 |
IA-DJYJP2VP2 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜塑复合带分屏铜带总屏本安用DCS电缆 |
IA-DJYJP2VRP2 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜塑复合带分屏铜带总屏本安用DCS软电缆 |
WDZ-IA-DJYDPYDP | 铜芯无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘和护套铜丝编织分屏总屏本安用DCS电缆 |
WDZ-IA-DJYDPYDRP | 铜芯无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘和护套铜丝编织分屏总屏本安用DCS软电缆 |
WDZ-IA-DJY7DP7LY7DPL | 铜芯无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘和护套铝塑复合带绕包分屏总屏本安用DCS电缆 |
WDZ-IA-DJYDPLY7DRP7L | 铜芯无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘和护套铝塑复合带绕包分屏总屏本安用DCS软电缆 |
WDZ-IA-DJYDP72YDP2 | 铜芯无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘和护套铜塑复合带分屏铜带总屏本安用DCS电缆 |
WDZ-IA-DJY7DP72YDRP2 | 铜芯无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘和护套铜塑复合带分屏铜带总屏本安用DCS软电缆 |
三、型号名称含义
绝缘或护套材料:Y—聚乙烯或无卤低烟阻燃聚烯烃挤包绝缘、护套;
YJ—交联聚乙烯挤包绝缘
阻燃性能分:ZRA—A类阻燃(A类阻燃性能最佳)
ZRB—B类阻燃
ZRC—C类阻燃
本安阻燃型电缆在基本型号前分别加“ZRA-”、“ZRB-”、“ZRC-”表示即可。
铠装结构:22—钢带铠装聚氯乙烯外护套
23—钢带铠装聚乙烯外护套
32—圆形镀锌低碳钢丝缠绕铠装聚氯乙烯外护套
33—圆形镀锌低碳钢丝缠绕铠装聚乙烯外护套
屏蔽材料:P—铜线编织
P1—镀锡铜线编织
P2—铜塑复合带绕包
P3—铝塑复合带绕包
导体种类:A—单根导体(型号中省略)
B—七根绞合导体(在规格后面加“B”表示)
R—多根绞合导体
四、规格范围
对数:1~24对。
每对芯数:二芯(称二线组)或三芯(称三线组)。
导体截面:0.5mm2、0.75mm2、1.0mm2、1.5mm2、2.5mm2。
五、其他常见型号与本公司对照
其他型号 | 本厂型号 |
ia-K2YVR、ia-K3YVR、IJYPLVPLR、IJYP3VR-2 | IA-DJYP3VP3R |
ia-K2YV、ia-K3YV、IJYPLVPL、IJYP3V-2、ia-K2YV(EX)、ia-K3YV(EX) | IA-DJYP3VP3 |
KJYYVPL、IA-KJVVPL | IA-DJYP3VP3 |
六、产品结构及技术参数规定
导体标称截面 | 线芯结构 | 20℃线芯直流电阻 | |||
A类 | B类 | R类 | A、B类 | R类 | |
0.5 | 1/0.8 | 7/0.30 | 19/0.18 | 36.0 | 39.0 |
0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 19/0.23 | 24.5 | 26.0 |
1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 19/0.26 | 18.1 | 19.5 |
1.5 | 1/1.37 | 7/0.52 | 19/0.32 | 12.1 | 13.3 |
2.5 | 1/0.68 | 7/0.68 | 19/0.41 | 7.41 | 7.98 |
七、技术参数
性能项目 | 单位 | 指标 |
工作电容(1KHz) | pF/m | ≤90 |
分布电感(1KHz) | uH/m | ≤0.6 |
静电感应电压(静电电压20Kv ) | V | ≤1.0 |
电压试验(1mIA-Dn) | V | ≤2000 |
阻燃特性(按GB12666.5-90) | A、B或C类 |
八、电缆规格、结构及尺寸
详参照计算机用屏蔽电缆
九、交货长度
根据供需双方协议允许任何长度交货,长度计量误差为±0.5%。