聚氯乙烯绝缘和护套船用电力电缆
- 电 话:021-69028098
- 传 真:021-69028066
- 邮 箱:shkhyb@163.com
Description
聚氯乙烯绝缘和护套船用电力电缆适用于各种河海船舶及海上石油平台等水上建筑物传输电能用。
执行标准:GB/T9331-2008
使用条件
1、额定电压U0/U为:0.6/1KV。
2、电缆的长期允许工作温度为70℃。
型号、名称
型号 | 名称 |
ZA-CVV | 聚氯乙烯绝缘及护套船用电力电缆,ZA型 |
ZA-CVV80 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯内套裸铜丝编织船用电力电缆,ZA型 |
ZA-CVV90 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯内套钢丝编织铠装船用电力电缆,ZA型 |
ZA-CVV82 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯内套铜丝编织聚氯乙烯外护套船用电力电缆,ZA型 |
ZA-CVV92 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯内套钢丝编织铠装聚氯乙烯外护套船用电力电缆,ZA型 |
CA-CYJV | 交联聚乙烯绝缘及护套船用电力电缆,ZA型 |
CA-CYJVV80 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯内套裸铜丝编织船用电力电缆,ZA型 |
CA-CYJV90 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯内套钢丝编织铠装船用电力电缆,ZA型 |
CA-CYJV82 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯内套铜丝编织聚氯乙烯外护套船用电力电缆,ZA型 |
CA-CYJVV92 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯内套钢丝编织铠装聚氯乙烯外护套船用电力电缆,ZA型 |
注:ZA合单根垂直燃烧试验要求
规格范围
型号 | 芯数 | 标称截面(mm2) |
| 1 | 1~300 |
推荐芯数:1、2、3、4、5、7、10、12、14、16、19、24、27、30、33和37芯
使用特性
电缆结构特征 | 电缆外径D(mm) | 最小弯曲内半径 |
金属编织铠装型 | 任何值 | 6D |
非铠装型 | D≤25 | 4D |
D>25 | 6D |
新标准型号与老标准型号对照
新标准型号 | 老标准型号 |
ZA-CVV | CVV/DA |
ZA-CVV80 | CVV80/DA |
ZA-CVV90 | CVV90/DA |
ZA-CVV82 | CVV82/DA |
ZA-CVV92 | CVV92/DA |
CA-CYJV | CYJV/DA |
CA-CYJVV80 | CYJVV80/DA |
CA-CYJV90 | CYJV90/DA |
CA-CYJV82 | CYJV82/DA |
CA-CYJVV92 | CYJVV92/DA |